| Activo | Peso |
|---|---|
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012E69 | 8,02 % |
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012G42 | 8,02 % |
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES00000128Q6 | 8,02 % |
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES00000124C5 | 8,02 % |
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012K61 | 8,02 % |
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012I24 | 8,02 % |
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES00000124C5 | 2,67 % |
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012I24 | 2,67 % |
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012K61 | 2,67 % |
CECABANK · 2,230 · 2026-07-01 ES0000012G42 | 2,67 % |
Sin histórico de valor liquidativo.