| Activo | Peso |
|---|---|
France Govt 0,25% 251126 FR0013200813 | 5,54 % |
Buoni Poliennali Tesoro 3,85% 150926 IT0005556011 | 4,37 % |
Buoni Poliennali Tesoro 3,10% 280826 IT0005607269 | 3,69 % |
Buoni Poliennali Tesoro 2,95% 150227 IT0005580045 | 3,56 % |
Bono del Estado 1,3% 311026 ES00000128H5 | 3,44 % |
Instituto Credito Oficial 1,30% 311026 XS2487056041 | 3,05 % |
Kingdom of Denmark 2,25% 021026 XS2911156326 | 2,26 % |
KFW 0,625% 220227 DE000A2DAR65 | 1,81 % |
Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 250227 IT0005633794 | 1,79 % |
France Govt of 0% 250227 FR0014003513 | 1,60 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,20 % | +0,44 % | +0,74 % | +1,79 % | +2,81 % |