| Activo | Peso |
|---|---|
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012K95 | 23,64 % |
CORP ANDINA DE FOMEN · 3,63 · 2030-02-13 XS2763029571 | 6,19 % |
HUNGARIAN DEVELOPMEN · 4,38 · 2030-06-27 XS3081701362 | 6,19 % |
KUTXABANK SA · 4,00 · 2028-02-01 ES0343307023 | 6,07 % |
BLACKSTONE PP EUR HO · 3,63 · 2029-10-29 XS2471770862 | 5,95 % |
BANQUE OUEST AFRICAI · 2,75 · 2033-01-22 XS2288824969 | 5,12 % |
RaboSti · 6,50 · 2049-03-29 |
| 3,78 % |
Electricite de Franc · 4,63 · 2030-04-26 FR0010891317 | 3,21 % |
NORDDEUTSCHE LANDESB · 4,88 · 2028-07-11 DE000NLB4RS5 | 3,14 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 4,00 · 2029-09-21 XS2536502227 | 3,08 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,17 % | +0,43 % | +0,90 % | +3,65 % | +6,33 % |