| Activo | Peso |
|---|---|
CEE · 2,75 · 2032-12-13 EU000A4ED0K0 | 3,82 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2,35 · 2033-07-30 ES00000128Q6 | 3,69 % |
BUONI POLIENNALI · 2,45 · 2033-09-01 IT0005240350 | 3,66 % |
BNP PARIBAS ASSET LU1022395633 | 3,11 % |
DEUDA ESTADO ITALIA · 3,85 · 2034-07-01 IT0005584856 | 2,66 % |
CAIXABANK · 4,38 · 2031-02-08 XS2875107307 | 2,62 % |
DEUDA ESTADO FRANCES · 2,00 · 2032-11-25 FR001400BKZ3 |
| 2,40 % |
CEE · 3,00 · 2034-12-04 EU000A3K4ES4 | 2,30 % |
ESTADO ESPAÑOL · 3,20 · 2035-10-31 ES0000012P33 | 2,05 % |
CANADIAN IMPERIAL BA · 3,25 · 2031-07-16 XS3118936452 | 2,05 % |
Sin histórico de valor liquidativo.