| Activo | Peso |
|---|---|
BNP PARIBA · 1,700 · 2026-07-01 ES0000012P90 | 15,13 % |
SUPER MICRO COMPUTER US86800U3023 | 4,12 % |
SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 | 3,71 % |
ISHARES BG EURO CORP BOND ETF IE00B3F81R35 | 3,03 % |
ACCENTURE LTD. IE00B4BNMY34 | 3,02 % |
MICROSOFT CORP US5949181045 | 2,92 % |
ISHARES USD CORP BOND ETF IE0032895942 | 2,82 % |
ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0974293251 | 2,64 % |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 | 2,49 % |
GROUPE DANONE FR0000120644 | 2,42 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +11,93 % | +20,50 % | +22,27 % | +39,81 % | — |