| Activo | Peso |
|---|---|
INSTITUTIONAL CASH S IE00BMYPM319 | 20,45 % |
FRENCH REPUBLIC · 2,082 · 2026-11-04 FR0129287324 | 17,46 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,063 · 2026-09-04 ES0L02609045 | 16,33 % |
FRENCH REPUBLIC · 2,071 · 2026-07-29 FR0129437549 | 15,76 % |
REPUBLIC OF ITALY · 2,524 · 2027-03-12 IT0005699340 | 10,88 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,634 · 2027-06-04 ES0L02706049 | 7,22 % |
BYDESIGN - BEHEDGED LU2053007915 | 2,37 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,23 · 2026-07-01 ES00000125M1 | 2,09 % |
REPUBLIC OF ITALY · 2,031 · 2026-01-30 IT0005664484 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,97 · 2026-01-02 ES0000012767 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,44 % | +1,88 % | +1,52 % | +5,06 % | +5,08 % |