| Activo | Peso |
|---|---|
ULT S/T BOND PLUS-SI FR0007053749 | 17,84 % |
BNY Mellon Global Sh IE00BD5CVC03 | 14,07 % |
UBAM Euro BD LU0192062460 | 13,23 % |
SPDR MSCI ACWI ETF IE00BF1B7389 | 11,18 % |
Neuberger BRM-SH DUR IE00BDZRX185 | 8,36 % |
Invest Alpha Bonds LU1694789378 | 8,14 % |
Evli Short Corp Bond FI4000233242 | 7,76 % |
Amundi SF - Diversif LU2357810774 | 6,20 % |
ETF ISHARES GLOBAL G IE00BYZ28V50 | 5,71 % |
ETF X MSCI World-Uti IE00BM67HQ30 | 0,96 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,05 % | +1,48 % | +1,63 % | +4,14 % | +3,96 % |