| Activo | Peso |
|---|---|
SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-01-31 ES0000012J15 | 26,48 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 0,850 · 2027-01-15 IT0005390874 | 24,64 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2027-02-25 FR0014003513 | 14,73 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 1,250 · 2026-12-01 IT0005210650 | 10,98 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8 | 9,54 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,300 · 2026-10-31 ES00000128H5 | 7,51 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,19 % | +0,18 % | +0,38 % | +0,90 % | +2,57 % |