| Activo | Peso |
|---|---|
DEUDA ESTADO ITALIA · 2,80 · 2029-06-15 IT0005495731 | 6,68 % |
ESTADO ESPAÑOL · 1,95 · 2030-07-30 ES00000127A2 | 5,42 % |
DEUDA ESTADO ITALIA · 0,25 · 2028-03-15 IT0005433690 | 4,66 % |
ESTADO ESPAÑOL · 0,80 · 2029-07-30 ES0000012K53 | 4,64 % |
KFW · 2,50 · 2030-10-09 XS3075492044 | 4,45 % |
ING GROEP · 5,00 · 2029-11-20 XS2588986997 | 3,51 % |
CED SUMITOMO BANK · 4,09 · 2028-04-19 XS2698464885 | 3,46 % |
ABN AMRO BANK NV · 3,88 · 2032-01-15 XS2747610751 | 3,44 % |
LLOYDS TSB BANK PLC · 4,50 · 2029-01-11 XS2569069375 | 3,43 % |
CREDIT AGRICOLE · 3,75 · 2031-01-23 FR001400RMM3 | 3,41 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,71 % | -0,14 % | +0,30 % | +1,33 % | +3,82 % |