| Activo | Peso |
|---|---|
ASML NL0010273215 | 6,64 % |
BAGAW GROUP AG AT0000BAWAG2 | 5,38 % |
SUSS MICROTEC SE DE000A1K0235 | 4,19 % |
RHEINMETALL AG DE0007030009 | 3,79 % |
MAIRE SPA IT0004931058 | 3,11 % |
ISHARES ETF (IE) IE00B6R52036 | 2,89 % |
INFINEON TECH DE0006231004 | 2,71 % |
HEIJMAN NL0009269109 | 2,69 % |
ATALAYA MINING COOPER SA CY0106002112 | 2,60 % |
ST JAMES´S PLACE GB0007669376 | 2,49 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +3,22 % | +6,75 % | +12,19 % | +23,08 % | — |