| Activo | Peso |
|---|---|
Bonos ESTADO ESPA�OL 2,17 2026-07-01 ES0000012R56 | 24,84 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 2,17 2026-07-01 ES0000012L60 | 14,91 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 2,17 2026-07-01 ES0000012S22 | 14,91 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 2,17 2026-07-01 ES0000012G26 | 14,91 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 2,17 2026-07-01 ES0000012O75 | 14,91 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 2,17 2026-07-01 ES0000012411 | 14,91 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 1,89 2026-01-02 ES0000012N35 | 0,00 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 1,89 2026-01-02 ES0000012K95 | 0,00 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 1,89 2026-01-02 ES0000012O67 | 0,00 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 1,89 2026-01-02 ES0000012K61 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,16 % | +0,43 % | +0,74 % | +1,77 % | +2,81 % |