| Activo | Peso |
|---|---|
BUNDESSCHATZANWEISUN · 1,900 · 2027-09-16 DE000BU22106 | 4,54 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,400 · 2028-05-31 ES0000012O59 | 4,49 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,500 · 2029-05-25 FR0013407236 | 4,32 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,750 · 2028-02-25 FR001400AIN5 | 4,31 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,350 · 2029-03-31 ES0000012P90 | 4,28 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2,750 · 2029-02-25 FR001400HI98 | 4,19 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,750 · 2028-05-25 FR0013286192 | 3,90 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,100 · 2027-08-26 IT0005657330 | 3,83 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2028-01-31 ES0000012I08 | 3,68 % |
NETHERLANDS GOVERNME · 0,750 · 2027-07-15 NL0012171458 | 3,42 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,44 % | 0,00 % | +0,22 % | +0,85 % | +2,44 % |