| Activo | Peso |
|---|---|
BUONI POLIENNALI DEL TE · 4,50 · 2026-03-01 IT0004644735 | 27,79 % |
BUONI POLIENNALI DEL TE · 1,60 · 2026-06-01 IT0005170839 | 27,00 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES · 3,99 · 2026-04-01 IT0005437147 | 22,85 % |
BUONI POLIENNALI STRIP · 4,07 · 2026-03-01 IT0004976475 | 8,21 % |
BUONI POLIENNALI STRIP · 4,02 · 2026-05-01 IT0001247375 | 3,28 % |
BUONI POLIENNALI STRIP · 4,07 · 2026-03-01 IT0004976475 | 2,74 % |
SPAIN LETRAS DEL TESORO · 2,05 · 2026-05-08 ES0L02605084 | 0,96 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES · 2,10 · 2026-07-15 IT0005370306 | 0,06 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,95 · 2026-04-30 ES00000127Z9 | 0,04 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES · 2,10 · 2026-07-15 IT0005370306 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| -2,81 % | -2,57 % | -2,33 % | -1,59 % | -0,26 % |