| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY BUONI ORDI · 0.00 · 2026-06-12 IT0005655037 | 28,53 % |
SPAIN GOVERNMENT · 2.80 · 2026-05-31 ES0000012L29 | 7,92 % |
BANCO SANTAND · 2.02 · 2026-06-11 [object Object] | 7,64 % |
BANCO SANTAND · 2.07 · 2026-06-11 [object Object] | 7,64 % |
NATIXIS · 0.00 · 2026-06-11 FR0129353639 | 5,18 % |
EUROPEAN UNION · 0.00 · 2026-06-05 EU000A4EB337 | 4,52 % |
BANKINTER SA · 0.00 · 2026-06-11 ES0513689S00 | 4,02 % |
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02606058 | 3,83 % |
BANCO SANTAND · 2.09 · 2026-06-11 [object Object] | 3,75 % |
INTESA SANPAOLO · 0.00 · 2026-06-11 XS3107137161 | 3,37 % |
Sin histórico de valor liquidativo.