| Activo | Peso |
|---|---|
GERMAN TREASURY BILL · 2,20 · 2027-03-11 DE000BU22080 | 5,95 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 6,50 · 2027-07-04 DE0001135044 | 4,56 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 5,50 · 2031-01-04 DE0001135176 | 3,84 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 5,63 · 2028-01-04 DE0001135069 | 3,66 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 2,10 · 2029-11-15 DE0001102622 | 3,35 % |
EUROPEAN BK RECON & DEV · 4,25 · 2028-02-07 XS2296644094 | 2,79 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK · 8,13 · 2026-12-21 |
| 2,74 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK · 3,00 · 2029-11-25 XS1963719585 | 2,43 % |
HUNGARY GOVERNMENT BOND · 6,75 · 2028-10-22 HU0000402532 | 2,34 % |
NORWEGIAN GOVERNMENT · 1,75 · 2027-02-17 NO0010786288 | 1,83 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +2,95 % | +3,80 % | +5,23 % | +15,05 % | +6,35 % |