| Activo | Peso |
|---|---|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 2,60 · 2035-08-15 DE000BU2Z056 | 22,12 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 2,90 · 2036-02-15 DE000BU2Z064 | 21,60 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 2,60 · 2034-08-15 DE000BU2Z031 | 17,29 % |
US TREASURY N/B · 4,63 · 2046-02-15 US912810UT33 | 12,09 % |
JAPAN (40 YEAR ISSUE) · 0,50 · 2060-03-20 JP1400131L54 | 5,07 % |
UNITED KINGDOM GILT · 4,50 · 2035-03-07 GB00BT7J0027 | 4,69 % |
iShares JP Morgan EM Local Gov IE00B5M4WH52 | 4,15 % |
GENERAL DE ALQUI ES0141571192 | 3,12 % |
Sicabe Inversiones SICAV SA ES0175861030 | 2,25 % |
iShares Physical Metals PLC IE00B4NCWG09 | 1,22 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,90 % | -1,05 % | +0,07 % | -0,12 % | +1,59 % |