Fondopedia
| 11,72 % |
TELEKOM FINANZ · 3,38 · 2010-01-27 XS0210629449 | 3,54 % |
B.SABADELL · 4,38 · 2012-05-22 ES0313860233 | 3,02 % |
VOLKSWAGEN INT' · 3,75 · 2010-11-16 XS0428037401 | 2,99 % |
LA CAIXA · 3,50 · 2011-06-19 XS0366105145 | 2,98 % |
GEN. ELEC CA CO · 4,12 · 2010-02-05 XS0285387071 | 2,94 % |
GEN. ELEC CA CO · 4,38 · 2010-01-20 XS0161035943 | 2,94 % |
ROCHE HOLDING · 2010-03-04 XS0416141025 | 2,93 % |
SANTANDER INTL · 2010-11-10 XS0273972397 | 2,93 % |
EL MONTE · 2010-06-25 ES0314950363 | 2,92 % |
BPE FINANCIACIO · 2010-05-26 ES0357080052 | 2,92 % |
GOLDMAN SACHS G · 2010-02-24 XS0242205671 | 2,59 % |
RCI BANQUE S.A · 5,88 · 2010-11-30 XS0430555267 | 2,48 % |
DAIMLER.INT.FIN · 8,00 · 2010-06-17 DE000A0T4Y07 | 2,47 % |
VOLKSWAGEN INT' · 5,50 · 2010-02-12 XS0382057817 | 2,39 % |
DEXIA CREDIT LO · 2,32 · 2010-09-20 XS0418625306 | 1,77 % |
ESTADO ESPAÑOL · 3,00 · 2010-07-08 ES00000122F2 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2011-01-21 ES0L01101218X | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,00 · 2010-07-01 ES00000122D7 | 0,00 % |
IM CEDULAS · 3,25 · 2010-06-19 ES0317018002 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 8,70 · 2010-07-01 ES0000011595 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,80 · 2010-04-01 ES00000121G2 | 0,00 % |
DEPO2605101 C
GIRONA 1.74% DEPO2605101 | 0,00 % |
GEN. ELEC CA CO · 2011-07-01 XS0258571867 | 0,00 % |
GEN. ELEC CA CO · 4,75 · 2011-01-18 XS0340179307 | 0,00 % |
CAJA MADRID · 5,12 · 2011-04-11 ES0314950348 | 0,00 % |
CAIXA DE GIRONA · 0.24 · 2010-11-26 ES0000000037 | 0,00 % |
SANTANDER INTL · 5,12 · 2011-04-11 XS0356944636 | 0,00 % |
TELEFONICA EMIS · 5,58 · 2013-06-12 XS0368055959 | 0,00 % |
BSCH · 3,25 · 2011-03-25 ES0000000009 | 0,00 % |
CAJA MADRID · 2,25 · 2011-09-16 ES0314950587 | 0,00 % |
BMW · 6,12 · 2012-04-02 XS0415007789 | 0,00 % |
B. PASTOR · 3,88 · 2013-09-20 ES0413770019 | 0,00 % |
GENERAL. CATAL. · 4,12 · 2013-04-23 ES0000095903X | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2011-03-18 ES0L01103180X | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,10 · 2010-04-08 ES00000120Z4 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2011-06-17 ES0L01106175X | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2011-02-18 ES0L01102182X | 0,00 % |