| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY (REPUB · 3,10 · 2026-09-15 IT0004735152 | 24,24 % |
ITALY (REPUB · 2,10 · 2026-07-15 IT0005370306 | 21,27 % |
ITALY (REPUB · 2,37 · 2026-09-30 IT0005702656 | 16,94 % |
SPAIN (KINGD · 1,30 · 2026-10-31 ES00000128H5 | 7,64 % |
SPAIN (KINGD · 2,29 · 2026-09-04 ES0L02609045 | 6,00 % |
ITALY (REPUB · 1,25 · 2026-12-01 IT0005210650 | 0,03 % |
TESORO · 2,80 · 2026-05-31 ES0000012L29 | 0,00 % |
SUMI · 2026-06-15 XS1426022536 | 0,00 % |
TESORO · 1,95 · 2026-04-30 ES00000127Z9 | 0,00 % |
BRO_BNPPA_FR · 2026-06-11 XS1748456974 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,13 % | +0,27 % | +0,50 % | +1,23 % | — |