| Activo | Peso |
|---|---|
KINGDOM OF SPAIN · 2,200 · 2026-09-04 ES0L02609045 | 5,06 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,420 · 2026-10-09 ES0L02610092 | 5,04 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,622 · 2027-06-04 ES0L02706049 | 4,97 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,990 · 2026-08-07 ES0L02608070 | 4,46 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,460 · 2027-01-15 ES0L02701156 | 4,27 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,010 · 2026-10-09 ES0L02610092 | 4,26 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,336 · 2026-11-06 ES0L02611066 | 4,10 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,983 · 2026-10-09 ES0L02610092 | 4,07 % |
BNP PARIBA · 1,750 · 2026-07-01 ES0000012O59 | 3,78 % |
BNP PARIBA · 2,200 · 2026-07-02 ES0000012O75 | 3,74 % |
Sin histórico de valor liquidativo.