| Activo | Peso |
|---|---|
JP MORGAN INVEST. M. LU0408877925 | 9,19 % |
BLACKROCK IRELAN IE00B14X4Q57 | 9,12 % |
ALLIANZ GLOBAL INVES FR0010914572 | 7,48 % |
CARMIGNAC GESTION LU LU0992624949 | 7,10 % |
CANDRIAM FRANCE LU1184248083 | 7,08 % |
FRANKLIN TEMPLETON LU2386637925 | 7,07 % |
DEGROOF PETERCAM LU0336683767 |
| 6,08 % |
WISDOM TREE JE00BN2CJ301 | 6,00 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012L60 | 4,81 % |
MARCH RENTA FIJA CP ES0161032000 | 4,58 % |
Sin histórico de valor liquidativo.