| Activo | Peso |
|---|---|
Bonos ESTADO ALEMAN VAR 2030-04-15 DE0001030559 | 3,62 % |
Bonos ESTADO ESPA�OL 2,17 2026-07-01 ES0000012O75 | 2,15 % |
Bonos ABANCA CORPORACION BANCARIA S VAR 2028-07-14 ES0865936027 | 1,83 % |
Bonos ESTADO ALEMAN 2,40 2030-11-15 DE000BU27006 | 1,75 % |
Bonos Ibercaja Alpha - A VAR 2028-01-25 ES0844251019 | 1,73 % |
Bonos BARCLAYS BANK S.A. VAR 2028-08-09 XS2373642102 | 1,40 % |
Bonos ESTADO ALEMAN 2,10 2028-03-15 |
| 1,36 % |
Bonos BBVA S.A. VAR 2028-06-21 XS2638924709 | 1,36 % |
Bonos Morgan Stanley VAR 2034-01-25 XS2548081053 | 1,28 % |
Bonos Deutsche Bank AG VAR 2030-10-30 DE000A4DE982 | 1,26 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,88 % | +0,25 % | +0,05 % | +1,11 % | +3,42 % |