| Activo | Peso |
|---|---|
SPAIN (KINGD · 1,30 · 2026-10-31 ES00000128H5 | 27,21 % |
ITALY (REPUB · 3,10 · 2026-09-15 IT0004735152 | 22,05 % |
ITALY (REPUB · 1,25 · 2026-12-01 IT0005210650 | 21,46 % |
ITALY (REPUB · 7,25 · 2026-11-01 IT0001086567 | 10,67 % |
ITALY (REPUB · 1,10 · 2027-04-01 IT0005484552 | 5,84 % |
TORONTODOMBA · 3,77 · 2026-09-08 XS2676778835 | 3,68 % |
BRO_RABOB_NL · 3,91 · 2026-11-03 XS2712746960 | 3,35 % |
CREDITLONDON · 1,88 · 2026-12-20 XS1538284230 | 3,09 % |
MSTANLEYEMIS · 1,38 · 2026-10-27 XS1511787589 | 1,93 % |
ITALY (REPUB · 2,39 · 2026-12-14 IT0005684888 | 0,07 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,15 % | +0,19 % | +0,37 % | +0,93 % | +3,53 % |