| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY (REPUB · 2,80 · 2029-06-15 IT0005495731 | 24,46 % |
FRANCE (REPU · 0,50 · 2029-05-25 FR0013407236 | 9,73 % |
BRO_BNPPA_FR · 3,63 · 2029-09-01 FR001400CFW8 | 8,66 % |
BRO_CREIN_FR · 1,75 · 2029-03-15 FR0013408960 | 6,48 % |
BRO_SANTA_ES · 3,88 · 2029-04-22 XS2806471368 | 6,23 % |
BRO_SOCGE_FR · 1,75 · 2029-03-22 FR0013410818 | 5,88 % |
BANQUEPOSTAL · 1,38 · 2029-04-24 FR0013415692 | 4,66 % |
CREDITLONDON · 1,00 · 2029-07-03 FR0013421815 | 4,61 % |
BELFIUS · 4,13 · 2029-09-12 BE0002963446 | 4,41 % |
SWEDBANK AB · 2,88 · 2029-04-30 XS2930571174 | 4,25 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | — | — | — | — |