| Activo | Peso |
|---|---|
ESTADO ALEMANIA · 2,30 · 2033-02-15 DE000BU3Z005 | 12,00 % |
KFW · 2,75 · 2033-02-14 XS2586942448 | 10,45 % |
ESTADO ALEMANIA · 2,50 · 2035-02-15 DE000BU3Z047 | 9,44 % |
ESTADO ALEMANIA · 3,07 · 2050-08-15 DE0001030724 | 4,24 % |
ESTADO AUSTRIA · 1,85 · 2049-05-23 AT0000A2Y8G4 | 4,09 % |
KFW · 3,25 · 2031-03-24 XS2698047771 | 2,11 % |
BNG BANK NV · 2,75 · 2034-08-28 XS2887172067 | 1,79 % |
ABN AMRO BANK NV · 3,00 · 2031-02-25 XS3009603831 | 1,75 % |
C.A. MADRID · 3,46 · 2034-04-30 ES00001010M4 | 1,69 % |
CAISSE FRANCAISE DE · 2,75 · 2031-10-03 FR001400SXM8 | 1,63 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,98 % | -0,49 % | +0,68 % | +0,32 % | +2,17 % |