| Activo | Peso |
|---|---|
BOLSA INTNAL ES0147641007 | 18,07 % |
BOLSA USA ES0147034005 | 12,99 % |
TECNOLOGICO ES0147644001 | 11,33 % |
DIVIDENDO GLOBAL ES0146824018 | 10,05 % |
GLOBAL BRANDS ES0147109013 | 8,73 % |
MEGATRENDS ES0146758018 | 8,34 % |
XTRACKERS MSCI WR FI IE00BM67HL84 | 5,09 % |
BLACKROCK CHINA ES0102562008 | 3,65 % |
JAPON ES0147129003 | 3,28 % |
NEW ENERGY ES0147189007 | 3,16 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +5,24 % | +9,62 % | +9,60 % | +19,43 % | +11,79 % |