Fondopedia
| 9,63 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,60 · 2010-01-14 ES00000121L2 | 9,58 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,00 · 2010-01-14 ES0000012239 | 8,88 % |
DEPO2702104 LA
CAIXA DE PENSIONS DEPO2702104 | 8,66 % |
DEPO2702104 LA CAIXA DE PENSIONS ES0000000045 | 8,66 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,10 · 2010-01-05 ES00000120Z4 | 7,77 % |
ESTADO ESPAÑOL · 5,35 · 2010-01-21 ES0000012452 | 7,69 % |
ESTADO ESPAÑOL · 8,70 · 2010-01-07 ES0000011595 | 5,74 % |
DEPO28081013
BANCO SANTANDER DEPO28081013 | 4,64 % |
BSCH · 1.74 · 2010-08-28 ES0000000039 | 4,64 % |
BSCH · 1.88 · 2010-07-28 ES0000000040 | 2,71 % |
DEPO28071013
BANCO SANTANDER DEPO28071013 | 2,71 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-18 ES0L01006185X | 2,49 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,30 · 2010-07-08 ES00000121O6 | 2,44 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,30 · 2010-04-01 ES00000121O6 | 2,44 % |
LA CAIXA · 2,87 · 2010-03-30 ES0000001227 | 1,35 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-12-17 ES0L01012175X | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 3,25 · 2010-07-01 ES00000120E9 | 0,00 % |
DEPO2911104 LA
CAIXA DE PENSIONS DEPO2911104 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-07-23 ES0L01007233X | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-08-20 ES0L01008207X | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,20 · 2010-07-29 ES0000012866 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-22 ES0L01008207 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2011-01-21 ES0L01101218X | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,00 · 2010-04-15 ES00000122D7 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-15 ES0L01004230 | 0,00 % |
BSCH · 1.99 · 2010-09-01 ES0000000038 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-07-15 ES0L01008207 | 0,00 % |
DEPO01031113
BANCO SANTANDER DEPO01031113 | 0,00 % |
LA CAIXA · 1.09 · 2010-11-29 ES0000000046 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-05-21 ES0L01005211X | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-07-01 ES0000011884 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-08 ES00000122F2 | 0,00 % |