| Activo | Peso |
|---|---|
BANCO INVERSIS, S.A. · 1,91 · 2026-01-02 ES0000012O59 | 16,61 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 1,91 · 2026-01-02 ES0000012411 | 16,61 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 1,91 · 2026-01-02 ES0000012N35 | 16,61 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 1,91 · 2026-01-02 ES0L02602065 | 16,61 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 1,91 · 2026-01-02 ES0000012L60 | 16,61 % |
BANCO INVERSIS, S.A. · 1,91 · 2026-01-02 ES0000012O67 | 16,61 % |
PROVINCE OF QUEBEC · 1,13 · 2025-10-28 XS1311586967 |
| 0,00 % |
MCDONALD'S CORP · 2025-12-17 XS1004551294 | 0,00 % |
EQUINOR ASA · 2,88 · 2025-09-10 XS0969572204 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,75 · 2025-11-26 XS2485259241 | 0,00 % |
Sin histórico de valor liquidativo.