| Activo | Peso |
|---|---|
AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV LU0348927095 | 10,03 % |
AC.VONTOBEL GLOBAL ENV CHANGE-B SICAV LU0384405600 | 9,96 % |
AC.TEMPLETON GLBL CLIM CHANG-I ACC SICAV LU0195953749 | 9,06 % |
ETF.AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIM NZ IE000Y77LGG9 | 8,17 % |
AC.BGF-SUSTAIN ENERGY-I2 SICAV (USD) LU0534476519 | 7,90 % |
PART.GUINNESS SUSTAN ENERGY-Y EUR IE00BFYV9M80 | 7,84 % |
AC.SCHRODER ISF GL SUST G CA SICAV (USD) LU0557290854 | 7,80 % |
PART.KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND-C IE00B44G8632 | 7,79 % |
PART.KBI WATER FUND-EUR C IE00B43HDM83 | 7,74 % |
AC.BNP PARIBAS AQUA I EUR SICAV LU1165135952 | 6,95 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +3,58 % | +8,25 % | +13,58 % | +22,79 % | +10,34 % |