| Activo | Peso |
|---|---|
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES0000012N43 | 11,09 % |
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES00000128H5 | 3,81 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,950 · 2027-02-15 IT0005580045 | 1,99 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,550 · 2027-02-25 IT0005633794 | 1,99 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 3,850 · 2026-09-15 IT0005556011 | 1,58 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8 | 1,50 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2027-02-25 |
| 1,28 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,500 · 2027-05-31 ES0000012M77 | 1,04 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 1,100 · 2027-04-01 IT0005484552 | 1,03 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-01-31 ES0000012J15 | 1,02 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,21 % | +0,50 % | +0,85 % | +2,12 % | +3,14 % |