| Activo | Peso |
|---|---|
FRANCE (REPU · 0,75 · 2028-11-25 FR0013341682 | 22,73 % |
FRANCE (REPU · 2,75 · 2029-02-25 FR001400HI98 | 13,14 % |
SUEZSA · 4,63 · 2028-11-03 FR001400DQ84 | 6,25 % |
STELLANTISNV · 3,38 · 2028-11-19 XS2937307929 | 5,99 % |
BRO_CREIN_FR · 0,63 · 2028-11-03 FR0014003SA0 | 5,36 % |
NYKREDITREAL · 4,63 · 2029-01-19 DK0030512421 | 5,14 % |
BRO_SOCGE_FR · 2,13 · 2028-09-27 FR0013368602 | 5,07 % |
ABNAMRONVAMS · 4,38 · 2028-10-20 XS2613658710 | 4,83 % |
CARREFOUR · 4,13 · 2028-10-12 FR001400D0F9 | 4,51 % |
NIBCAP · 6,00 · 2028-11-16 XS2713801780 | 4,44 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,88 % | +0,44 % | +0,59 % | — | — |