| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY (REPUB · 2,20 · 2027-06-01 IT0005240830 | 25,67 % |
ITALY (REPUB · 2,05 · 2027-08-01 IT0005274805 | 25,64 % |
ITALY (REPUB · 1,10 · 2027-04-01 IT0005484552 | 22,20 % |
ITALY (REPUB · 0,95 · 2027-09-15 IT0005416570 | 11,02 % |
SPAIN (KINGD · 0,80 · 2027-07-30 ES0000012G26 | 0,74 % |
ITALY (REPUB · 6,50 · 2027-11-01 IT0001174611 | 0,21 % |
ITALIA · 1,10 · 2027-04-01 IT0005484552 | 0,00 % |
ITALIA · 2,20 · 2027-06-01 IT0005240830 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,97 % | +1,09 % | +1,20 % | +2,92 % | — |