| Activo | Peso |
|---|---|
FRENCH REPUBLIC GOVE · 3,500 · 2033-11-25 FR001400L834 | 4,64 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 3,000 · 2034-11-25 FR001400QMF9 | 4,56 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 1,250 · 2034-05-25 FR0013313582 | 4,31 % |
NETHERLANDS GOVERNME · 2,500 · 2033-07-15 NL0015001AM2 | 4,15 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 3,550 · 2033-10-31 ES0000012L78 | 4,14 % |
BUNDESREPUBLIK DEUTS · 2,600 · 2035-08-15 DE000BU2Z056 | 4,09 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 3,500 · 2035-11-25 FR0014012II5 | 4,09 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 3,850 · 2035-02-01 IT0005607970 | 4,05 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 3,200 · 2035-05-25 FR001400X8V5 | 3,99 % |
BUNDESREPUBLIK DEUTS · 2,900 · 2036-02-15 DE000BU2Z064 | 3,97 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,37 % | -0,29 % | +0,87 % | +0,83 % | +2,66 % |