| Activo | Peso |
|---|---|
ESTADO ITALIA · 1,25 · 2026-12-01 IT0005210650 | 13,71 % |
ESTADO BELGICA · 2,38 · 2026-09-10 BE0312816888 | 12,58 % |
ESTADO ITALIA · 2,20 · 2028-02-28 IT0005692410 | 12,56 % |
ESTADO FRANCIA · 7,84 · 2026-12-30 FR0129287340 | 12,08 % |
ESTADO FRANCIA · 1,00 · 2027-05-25 FR0013250560 | 11,62 % |
MEC.EUROP. DE ESTAB. · 2,33 · 2026-09-17 EU000A4DMLT0 | 8,36 % |
ESTADO FRANCIA · 2,75 · 2027-03-24 FR0129437598 | 8,23 % |
ESTADO ALEMANIA · 2,10 · 2028-03-15 DE000BU22122 | 4,19 % |
ESTADO ESPAÑA · 2,62 · 2027-02-05 ES0L02702055 | 4,13 % |
ESTADO ESPAÑA · 1,30 · 2026-10-31 ES00000128H5 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,21 % | +0,41 % | +0,62 % | +1,54 % | — |