| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY (REPUB · 2,35 · 2029-01-15 IT0005660052 | 22,32 % |
FRANCE (REPU · 2,75 · 2029-02-25 FR001400HI98 | 15,43 % |
ITALY (REPUB · 4,10 · 2029-02-01 IT0005566408 | 12,51 % |
BRO_SANTA_ES · 3,88 · 2029-04-22 XS2806471368 | 7,05 % |
BANQUEPOSTAL · 1,38 · 2029-04-24 FR0013415692 | 6,94 % |
CREDITLONDON · 1,75 · 2029-03-05 XS1958307461 | 6,22 % |
BRO_CREIN_FR · 4,13 · 2029-03-13 FR001400GGZ0 | 6,03 % |
NYKREDITREAL · 4,63 · 2029-01-19 DK0030512421 | 5,80 % |
SWEDBANK AB · 2,88 · 2029-04-30 XS2930571174 | 4,57 % |
BRO_BNPPA_FR · 1,38 · 2029-05-28 FR0013422011 | 2,97 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,47 % | +2,04 % | -0,23 % | — | — |