| Activo | Peso |
|---|---|
MUTUACTIVOS SAU SGIIC ES0165142011 | 3,72 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,217 · 2027-02-05 ES0L02702055 | 2,88 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IE00BGSXQR19 | 1,50 % |
PACIFICORP · 3,687 · 2030-09-15 US695114DF26 | 1,30 % |
BANCO DE CREDITO SOC · 4,250 · 2032-07 XS3200187576 | 1,18 % |
AMAZON.COM INC · 3,100 · 2030-02-16 XS3305168794 | 1,10 % |
CELLNEX SA · 2,125 · 2030-08-11 XS2597741102 |
| 1,10 % |
SOCIETE GENERALE AM · 4,875 · 2030-11- FR001400M6F5 | 1,01 % |
SABADELL ASSET MANAG · 0,000 · 2034-03 XS2791973642 | 0,99 % |
ENI SPA · 4,500 · 2031-01-21 XS2963891028 | 0,97 % |
Sin histórico de valor liquidativo.