| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY (REPUB · 2,10 · 2026-07-15 IT0005370306 | 24,00 % |
ITALY (REPUB · 3,10 · 2026-09-15 IT0004735152 | 21,61 % |
ITALY (REPUB · 2,76 · 2026-08-01 IT0005454241 | 14,61 % |
SPAIN (KINGD · 2,29 · 2026-09-04 ES0L02609045 | 10,95 % |
SPAIN (KINGD · 1,30 · 2026-10-31 ES00000128H5 | 8,20 % |
NIBCAP · 0,25 · 2026-09-09 XS2384734542 | 2,27 % |
ITALY (REPUB · 7,25 · 2026-11-01 IT0001086567 | 0,55 % |
ITALY (REPUB · 2026-06-01 IT0005170839 | 0,00 % |
TESORO · 1,95 · 2026-04-30 ES00000127Z9 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,08 % | +1,73 % | +1,92 % | +4,43 % | +5,40 % |