| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY BUONI POLIENNA · 6,500 · 2027-11-01 IT0001174611 | 26,01 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,450 · 2027-10-31 ES0000012A89 | 25,96 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,650 · 2027-12-01 IT0005500068 | 13,00 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2028-01-31 ES0000012I08 | 11,32 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 0,800 · 2027-07-30 ES0000012G26 | 8,60 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 0,950 · 2027-09-15 IT0005416570 | 6,92 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |