Fondopedia
| 9,32 % |
DEPO07011012 BANESTO DEPO07011012 | 9,31 % |
DEPO07011012 BANESTO DEPO07011012 | 9,31 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,20 · 2010-01-05 ES0000012932 | 5,70 % |
ESTADO ESPAÑOL · 3,15 · 2010-01-21 ES00000120G4 | 5,61 % |
ESTADO ESPAÑOL · 3,15 · 2010-09-02 ES00000120G4 | 5,61 % |
DEPO3001104 LA
CAIXA DE PENSIONS DEPO3001104 | 5,16 % |
DEPO3001104 LA CAIXA DE PENSIONS DEPO3001104 | 5,16 % |
DEPO0701104 LA CAIXA DEPO0701104 | 5,12 % |
GENERAL. CATAL. · 4,12 · 2010-07-22 ES0000095903 | 2,81 % |
GENERAL. CATAL. · 4,12 · 2010-04-22 ES0000095903 | 2,81 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-17 XS0419170591 | 2,56 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-02-26 XS0419170591 | 2,56 % |
CAJASOL · 3,12 · 2010-07-22 ES0358197012 | 1,93 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-26 ES0358197012 | 1,93 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-10 XS0417901641 | 1,93 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-02-26 XS0417901641 | 1,93 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-03 ES0314973084 | 1,91 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-03-04 ES0314973084 | 1,91 % |
GENERAL. CATAL. · 2010-07-22 ES00000950A7 | 1,88 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-27 ES00000950A7 | 1,88 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-02-17 ES0314983059 | 1,86 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-05-17 ES0314983059 | 1,86 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-02-17 ES0314601024 | 1,74 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-03-08 ES0317617027 | 1,68 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-03 ES0317617027 | 1,68 % |
CAM · 2,88 · 2010-02-19 ES0314400120 | 1,29 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-03-03 XS0427109896 | 1,12 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-05-13 XS0427109896 | 1,12 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-20 XS0423949394 | 1,11 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-03-03 XS0423949394 | 1,11 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-30 XS0410258833 | 1,05 % |
TELEFONICA EMIS · 5,43 · 2010-07-29 XS0410258833 | 1,05 % |
MAPFRE · 6,02 · 2010-07-01 ES0224244055 | 0,99 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-07-01 ES0224244055 | 0,99 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-05-25 ES0313679450 | 0,96 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-02-23 ES0313679450 | 0,96 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-05-06 ES0314840176 | 0,96 % |
CAIXA CATALUNYA · 3,00 · 2010-07-29 ES0314840176 | 0,96 % |
GEN. ELEC CA CO · 4,12 · 2010-02-05 XS0285387071 | 0,93 % |
3003104 DEPO
LA CAIXA DE PENSIONS DEPO3003104 | 0,92 % |
3003104 DEPO LA CAIXA DE PENSIONS DEPO3003104 | 0,92 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-05-26 XS0219927802 | 0,92 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-02-25 XS0219927802 | 0,92 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-03-08 ES0255281059 | 0,90 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-03 ES0255281059 | 0,90 % |
GENERAL. CATAL. · 2010-03-15 ES0000095812 | 0,78 % |
GENERAL. CATAL. · 2010-06-10 ES0000095812 | 0,78 % |
JUNTA DE ANDALU · 4,30 · 2010-07-15 ES0000090433 | 0,61 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-13 ES0000090433 | 0,61 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-02-17 ES0314958051 | 0,58 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-03-08 ES0315346041 | 0,56 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-03 ES0315346041 | 0,56 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-04 ES0000095721 | 0,10 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-03-09 ES0000095721 | 0,10 % |
BANESTO, SA · 1.28 · 2010-07-07 ES0000000137 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 3,00 · 2010-07-08 ES00000122F2 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-15 ES0L01004230 | 0,00 % |
GENERAL. CATAL. · 4,95 · 2010-07-15 ES00000950E9 | 0,00 % |
COMUNIDAD ISLAS · 3,61 · 2010-08-05 ES0001348095 | 0,00 % |
GENERAL. CATAL. · 2010-08-05 ES00000950D1 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 8,70 · 2010-07-01 ES0000011595 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,20 · 2010-07-08 ES0000012866 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-22 ES0L01008207 | 0,00 % |
LA CAIXA · 0.95 · 2010-10-07 ES0000000437 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-04 ES0001348095 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,10 · 2010-04-08 ES00000120Z4 | 0,00 % |
BANESTO, SA · 1.26 · 2010-07-27 ES0000000037 | 0,00 % |
DEPO07071012 BANESTO DEPO07071012 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-06-17 ES00000950E9 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 5,40 · 2010-04-01 ES0000012387 | 0,00 % |
LA CAIXA · 0.96 · 2010-07-30 ES0000000237 | 0,00 % |
BSCH · 1.88 · 2010-07-28 ES0000000337 | 0,00 % |
DEPO27071012 BANESTO DEPO27071012 | 0,00 % |
DEPO3007104 LA
CAIXA DE PENSIONS DEPO3007104 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,00 · 2010-04-22 ES00000122D7 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-23 ES0313790026 | 0,00 % |
B. POPULAR · 3,00 · 2010-07-22 ES0313790026 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,00 · 2010-07-15 ES00000122D7 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 5,40 · 2010-07-08 ES0000012387 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-27 ES0314977358 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-05-14 ES0314840184 | 0,00 % |
CAJA GALICIA · 3,00 · 2010-07-29 ES0314843329 | 0,00 % |
CAIXA CATALUNYA · 3,00 · 2010-08-12 ES0314840184 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 4,10 · 2010-07-01 ES00000121A5 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-04-30 ES0314970098 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 3,30 · 2010-07-01 ES00000121P3 | 0,00 % |
DEPO0704104 LA
CAIXA DE PENSIONS DEPO0704104 | 0,00 % |
GENERAL. CATAL. · 3,88 · 2010-07-22 XS0499156080 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2,75 · 2010-07-01 ES00000121I8 | 0,00 % |
LA CAIXA · 3,38 · 2010-07-29 ES0314970098 | 0,00 % |
ESTADO ESPAÑOL · 2010-07-15 ES0L01008207 | 0,00 % |