| Activo | Peso |
|---|---|
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES00000128H5 | 7,92 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,750 · 2028-02-25 FR001400AIN5 | 5,69 % |
FINLAND GOVERNMENT B · 0,500 · 2028-09-15 FI4000348727 | 3,46 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · 0,500 · 2029-02-20 AT0000A269M8 | 3,32 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 6,000 · 2029-01-31 ES0000011868 | 2,64 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · 0,750 · 2028-02-20 AT0000A1ZGE4 | 2,63 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2028-01-31 ES0000012I08 | 2,60 % |
FINLAND GOVERNMENT B · 0,500 · 2027-09-15 FI4000278551 | 2,48 % |
BUNDESREPUBLIK DEUTS · 2027-11-15 DE0001102523 | 2,47 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 5,150 · 2028-10-31 ES00000124C5 | 2,41 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,48 % | -0,05 % | +0,19 % | +0,72 % | +2,30 % |