| Activo | Peso |
|---|---|
FRENCH REPUBLIC GOVE · 1,850 · 2027-07-25 FR0011008705 | 5,27 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,100 · 2029-03-01 FR0013410552 | 4,30 % |
DEUTSCHE BUNDESREPUB · 0,500 · 2030-04-15 DE0001030559 | 4,22 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 3,150 · 2032-07-25 FR0000188799 | 4,17 % |
SPAIN GOVERNMENT INF · 0,700 · 2033-11-30 ES0000012C12 | 3,93 % |
SPAIN GOVERNMENT INF · 1,000 · 2030-11-30 ES00000127C8 | 3,87 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 1,800 · 2040-07-25 FR0010447367 | 3,72 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,550 · 2041-09-15 IT0004545890 | 3,57 % |
SPAIN GOVERNMENT INF · 0,650 · 2027-11-30 ES00000128S2 | 3,25 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,700 · 2030-07-25 FR0011982776 | 3,24 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,62 % | +1,21 % | +3,17 % | +3,00 % | +1,64 % |