FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI · 78 posiciones
| 3,74 % |
LYXOR INTERNATI FR0007063177 | 3,43 % |
NOVARTIS CH0012005267 | 3,34 % |
TECNICAS REUNID ES0178165017 | 3,24 % |
BEKAERT NV BE0974258874 | 3,00 % |
FAIVELEY SA FR0000053142 | 2,82 % |
KONINKLIJKE KPN NL0000009082 | 2,81 % |
OHL ES0142090317 | 2,71 % |
DEUTSCHE BK DE0005140008 | 2,53 % |
UNIT 4 NL0000389096 | 2,51 % |
TELEF�NICA ES0178430E18 | 2,46 % |
VISCOF�N ES0184262212 | 2,40 % |
ALLIANZ DE0008404005 | 2,27 % |
ROCHE HOLDING CH0012032048 | 2,25 % |
EBRO PULEVA S.A ES0112501012 | 2,11 % |
EBRO
PULEVA S.A ES0112501012 | 2,11 % |
ARYZTA AG CH0043238366 | 2,08 % |
ATOS FR0000051732 | 2,06 % |
KONINKLIJKE BOS NL0000852580 | 1,97 % |
VIDRALA ES0183746314 | 1,93 % |
PRYSMIAN SPA IT0004176001 | 1,69 % |
RYANAIR HOLDING IE00B1GKF381 | 1,69 % |
AXA FR0000120628 | 1,58 % |
ERICSSON SE0000108656 | 1,52 % |
BNP FR0000131104 | 1,52 % |
PROSEGUR ES0175438235 | 1,44 % |
TELENOR
ASA RES NO0010063308 | 1,43 % |
TELENOR ASA RES NO0010063308 | 1,43 % |
MUENCHE RUECK DE0008430026 | 1,40 % |
ESTADO ESPA�OL · 5,40 · 2011-01-03 ES0000012387 | 1,38 % |
IBERDROLA RENOV ES0147645016 | 1,35 % |
ALSTOM FR0010220475 | 1,31 % |
ASM LITHOGRAPHY NL0006034001 | 1,30 % |
CAP GEMINI FR0000125338 | 1,23 % |
HOCHTIEF DE0006070006 | 1,05 % |
MIQUEL Y COSTAS ES0164180012 | 1,03 % |
EDP RENOVAVEIS ES0127797019 | 1,02 % |
PRUDENTIAL CORP GB0007099541 | 1,00 % |
EXANE FINANCE FR0010976001 | 0,97 % |
KT CORP US48268K1016 | 0,97 % |
PIERRE&VACANCES FR0000073041 | 0,96 % |
ARCELORMITTAL LU0323134006 | 0,92 % |
ING GROEP NL0000303600 | 0,89 % |
TNT NV NL0000009066 | 0,86 % |
GRIFOLS ES0171996012 | 0,83 % |
STADA ARZNEIM. DE0007251803 | 0,81 % |
CREDIT SUISSE CH0012138530 | 0,80 % |
BBV ES0113211835 | 0,71 % |
BSCH ES0113900J37 | 0,69 % |
COMMCENTER ES0121071015 | 0,48 % |
HEINEKEN NV NL0000009165 | 0,48 % |
NEGOCIO & ESTIL ES0165946015 | 0,46 % |
NEGOCIO
& ESTIL ES0165946015 | 0,46 % |
ENEL
GREEN POWE IT0004618465 | 0,46 % |
ENEL GREEN POWE IT0004618465 | 0,46 % |
BODACLICK ES0171957014 | 0,45 % |
VIVENDI FR0000127771 | 0,42 % |
MEDCOMTECH ES0161857018 | 0,40 % |
GPO.C.OCCIDENTE ES0116920333 | 0,39 % |
IMAGINARIUM ES0147791018 | 0,37 % |
RWE DE0007037129 | 0,00 % |
ESTADO ESPA�OL · 4,10 · 2010-07-01 ES00000120Z4 | 0,00 % |
APERAM LU0569974404 | 0,00 % |
BEKAERT NV BE0003780948 | 0,00 % |
MICHELIN FR0000121261 | 0,00 % |
ABENGOA ES0105200416 | 0,00 % |
ESTADO ESPA�OL · 5,00 · 2011-04-01 ES0000012791 | 0,00 % |
ESTADO ESPA�OL · 4,90 · 2011-07-01 ES00000120N0 | 0,00 % |
EDF FR0010242511 | 0,00 % |
COMMCENTER SA ES0121071007 | 0,00 % |
FORTIS BE0003801181 | 0,00 % |
GAMESA ES0143416115 | 0,00 % |
SYNGENTA AG CH0011037469 | 0,00 % |
POSTNL NL0009739416 | 0,00 % |
TNT NV NL0009739424 | 0,00 % |