| Activo | Peso |
|---|---|
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,450 · 2029-04-30 ES0000012E51 | 27,29 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 0,450 · 2029-02-15 IT0005467482 | 24,92 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,800 · 2029-06-15 IT0005495731 | 19,13 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 3,500 · 2029-05-31 ES0000012M51 | 17,64 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 4,100 · 2029-02-01 IT0005566408 | 5,02 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 6,000 · 2029-01-31 ES0000011868 | 4,04 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,61 % | -0,19 % | +0,08 % | +0,51 % | — |