| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY BUONI ORDINARI · 2027-04-14 IT0005704447 | 17,79 % |
ITALY BUONI ORDINARI · 2027-02-12 IT0005695256 | 12,91 % |
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES0000012F43 | 12,00 % |
SPAIN LETRAS DEL TES · 2027-01-15 ES0L02701156 | 10,74 % |
SPAIN LETRAS DEL TES · 2027-04-09 ES0L02704093 | 9,78 % |
SPAIN LETRAS DEL TES · 2027-03-05 ES0L02703053 | 9,64 % |
SPAIN LETRAS DEL TES · 2027-05-07 ES0L02705074 | 8,89 % |
ITALY BUONI ORDINARI · 2027-01-14 IT0005689887 | 8,17 % |
ITALY BUONI ORDINARI · 2026-01-14 IT0005631533 | 0,00 % |
SPAIN LETRAS DEL TES · 2026-05-08 ES0L02605084 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,34 % | +1,21 % | +4,00 % | +4,49 % | — |