| Activo | Peso |
|---|---|
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8 | 28,02 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 1,100 · 2027-04-01 IT0005484552 | 16,88 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-04-30 ES00000128V6 | 16,32 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 0,800 · 2027-07-30 ES0000012G26 | 14,27 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,200 · 2027-06-01 IT0005240830 | 12,82 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-01-31 ES0000012J15 | 7,88 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,28 % | +0,19 % | +0,43 % | +1,19 % | +3,06 % |