| Activo | Peso |
|---|---|
ESTADO FRANCIA · 2,27 · 2026-08-05 FR0129570539 | 29,58 % |
ESTADO AUSTRIA · 2,24 · 2026-08-27 AT0000A3TF12 | 23,66 % |
MEC.EUROP. DE ESTAB. · 2,22 · 2026-07-09 EU000A4DMLU8 | 14,81 % |
ESTADO ESPAÑA · 2,05 · 2026-08-07 ES0L02608070 | 11,19 % |
ESTADO FRANCIA · 2,42 · 2026-09-16 FR0129570562 | 5,91 % |
ESTADO BELGICA · 2,39 · 2026-09-10 BE0312816888 | 0,59 % |
ESTADO FRANCIA · 2,09 · 2026-01-28 FR0128838499 | 0,00 % |
ESTADO FRANCIA · 2,10 · 2026-06-17 FR0128984012 | 0,00 % |
MEC.EUROP. DE ESTAB. · 2,06 · 2026-03-05 EU000A4DMLM5 | 0,00 % |
MEC.EUROP. DE ESTAB. · 2,02 · 2026-02-05 EU000A4DMLK9 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,15 % | +0,42 % | +0,72 % | +1,75 % | +2,66 % |