| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY BUONI POLIENNA · 1,100 · 2027-04-01 IT0005484552 | 27,26 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8 | 27,10 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 0,800 · 2027-07-30 ES0000012G26 | 16,26 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-01-31 ES0000012J15 | 13,18 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,950 · 2027-02-15 IT0005580045 | 6,80 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,200 · 2027-06-01 IT0005240830 | 6,32 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 0,850 · 2027-01-15 IT0005390874 | 0,82 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,28 % | +0,20 % | +0,45 % | +1,24 % | +3,14 % |