| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY BUONI POLIENNA · 3,400 · 2028-04-01 IT0005521981 | 6,06 % |
BUNDESSCHATZANWEISUN · 2,500 · 2028-06-14 DE000BU22130 | 5,94 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 1,000 · 2027-05-25 FR0013250560 | 5,24 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,700 · 2027-10-15 IT0005622128 | 5,08 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 2,550 · 2027-02-25 IT0005633794 | 2,98 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,250 · 2026-11-25 FR0013200813 | 2,35 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 2,800 · 2026-07-21 |
| 1,87 % |
ARVAL SERVICE LEASE · 4,000 · 2026-09-22 FR001400CSG4 | 1,36 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 0,500 · 2027-09-08 ES0265936023 | 1,18 % |
BAYER AG · 4,000 · 2026-08-26 XS2630111982 | 0,90 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,26 % | +0,27 % | +0,50 % | +1,35 % | +2,46 % |