| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY (REPUB · 2,10 · 2026-07-15 IT0005370306 | 18,09 % |
ITALY (REPUB · 2,28 · 2026-07-31 IT0005692485 | 15,11 % |
ITALY (REPUB · 2,11 · 2026-07-14 IT0005704454 | 10,29 % |
BRO_SOCGE_FR · 0,88 · 2026-07-01 FR0013430733 | 7,59 % |
SPAIN (KINGD · 2,04 · 2026-07-10 ES0L02607106 | 5,27 % |
VOLKSBANK · 2,50 · 2026-07-31 XS1944390597 | 5,03 % |
GOLDMAN · 1,63 · 2026-07-27 XS1458408561 | 3,61 % |
ITALY (REPUB · 2,02 · 2026-07-14 IT0005660029 | 0,06 % |
SPAIN (KINGD · 2,27 · 2026-08-07 ES0L02608070 | 0,03 % |
ITALIA · 4,50 · 2026-03-01 IT0004644735 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,13 % | +0,35 % | +0,59 % | +1,38 % | +2,94 % |