| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY (REPUB · 3,10 · 2026-09-15 IT0004735152 | 25,38 % |
SPAIN (KINGD · 1,30 · 2026-10-31 ES00000128H5 | 17,12 % |
SPAIN (KINGD · 3,40 · 2027-01-31 ES0000012J15 | 9,58 % |
SPAIN (KINGD · 2026-09-04 ES0L02609045 | 8,77 % |
SPAIN (KINGD · 2,29 · 2026-09-04 ES0L02609045 | 8,76 % |
NIBCAP · 0,25 · 2026-09-09 XS2384734542 | 6,92 % |
ITALY (REPUB · 2,30 · 2026-09-14 IT0005669269 | 5,49 % |
ITALY (REPUB · 2,28 · 2026-09-14 IT0005669269 | 0,32 % |
SPAIN (KINGD · 2,39 · 2026-10-09 ES0L02610092 | 0,04 % |
SUMI · 2026-06-15 XS1426022536 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,09 % | +1,70 % | +1,89 % | +4,44 % | +5,03 % |