| Activo | Peso |
|---|---|
ITALY (REPUB · 0,85 · 2027-01-15 IT0005390874 | 26,41 % |
ITALY (REPUB · 3,85 · 2026-09-15 IT0005556011 | 24,78 % |
ITALY (REPUB · 1,25 · 2026-12-01 IT0005210650 | 23,18 % |
ITALY (REPUB · 2,10 · 2026-07-15 IT0005370306 | 11,83 % |
SPAIN (KINGD · 3,24 · 2027-01-31 ES0000012J15 | 7,07 % |
ITALY (REPUB · 1,10 · 2027-04-01 IT0005484552 | 0,18 % |
ITALY (REPUB · 3,90 · 2026-08-01 IT0005454241 | 0,18 % |
TESORO · 3,24 · 2027-01-31 ES0000012J15 | 0,00 % |
ITALIA · 0,85 · 2027-01-15 IT0005390874 | 0,00 % |
ITALIA · 1,10 · 2027-04-01 IT0005484552 | 0,00 % |
Último dato: 31 may 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,16 % | +0,24 % | +0,42 % | +0,95 % | +3,25 % |